Ronde 4
uitslagen ronde 4 (woensdag, 30 maart 2022)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Leon Smeets | 3.0 | 0 * | Rene Mussen | 3.0 | 0 * | ½-½ |
2 | Jos Lankreijer | 2.0 | 0 * | Kees Nuyens | 2.0 | 0 * | 1-0 |
3 | Peter Simonis | 1.5 | 0 * | Ammar Jabri | 2.0 | 0 * | 0-1 |
4 | Gerrit de Wit | 1.5 | 0 * | Anton Hutten | 1.5 | 0 * | ½-½ |
5 | Henk Criens | 1.0 | 0 * | Wil Meijs | 1.0 | 0 * | 0-1 |
6 | Marius Hekker | 1.0 | 0 * | Albert Nijboer | 1.0 | 0 * | 1-0 |
Bye | Ton Cremers; Martien Beijk; Jo Schreinemachers; Leon Raemaekers; Henk de Witte; Frank Dupont; Dieter Goriup; Henk Rijs; Ton Geenen |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-03-2022 at 19:04
Ranglijst na ronde 4
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Leon Smeets | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 10.5 | 8.75 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Rene Mussen | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 10.0 | 8.25 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Ammar Jabri | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Jos Lankreijer | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 5.25 | ½ | ½ | 1 | 1 |
5 | Martien Beijk | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 3.25 | 1 | 1 | 0 | = |
6 | Kees Nuyens | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Gerrit de Wit | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | ½ |
8 | Ton Cremers | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 3.0 | 1 | 0 | ½ | = |
9 | Marius Hekker | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 2.75 | 0 | ½ | = | 1 |
10 | Wil Meijs | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Anton Hutten | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.0 | 2.75 | 0 | = | 1 | ½ |
12 | Peter Simonis | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.5 | 3.0 | 1 | 0 | = | 0 |
13 | Leon Raemaekers | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.5 | 2.75 | ½ | 0 | ½ | = |
14 | Jo Schreinemachers | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.5 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | = |
15 | Henk de Witte | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 5.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | + |
16 | Dieter Goriup | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 2.0 | = | = | – | – |
17 | Henk Rijs | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 2.0 | = | = | – | – |
18 | Ton Geenen | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 2.0 | = | = | – | – |
19 | Frank Dupont | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 1.0 | 0 | + | – | – |
20 | Henk Criens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Albert Nijboer | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.0 | 0.5 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-03-2022 at 19:04