Ronde 5
uitslagen ronde 5 (woensdag, 06 april 2022)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Rene Mussen | 3.5 | 0 * | Ammar Jabri | 3.0 | 0 * | 1-0 |
2 | Jos Lankreijer | 3.0 | 0 * | Leon Smeets | 3.5 | 0 * | 0-1 |
3 | Martien Beijk | 2.5 | 0 * | Gerrit de Wit | 2.0 | 0 * | 1-0 |
4 | Kees Nuyens | 2.0 | 0 * | Marius Hekker | 2.0 | 0 * | 1-0 |
5 | Wil Meijs | 2.0 | 0 * | Ton Cremers | 2.0 | 0 * | 1-0 |
6 | Anton Hutten | 2.0 | 0 * | Leon Raemaekers | 1.5 | 0 * | 1-0 |
7 | Albert Nijboer | 1.0 | 0 * | Peter Simonis | 1.5 | 0 * | 0-1 |
8 | Henk de Witte | 1.5 | 0 * | Henk Criens | 1.0 | 0 * | 1-0 |
Bye | Jo Schreinemachers; Frank Dupont; Dieter Goriup; Henk Rijs; Ton Geenen |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-04-2022 at 18:54
Ranglijst na ronde 5
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Rene Mussen | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 17.0 | 14.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Leon Smeets | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 14.5 | 12.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Martien Beijk | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 12.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | = | 1 |
4 | Ammar Jabri | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 15.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Kees Nuyens | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Jos Lankreijer | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.0 | 6.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
7 | Wil Meijs | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 12.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Anton Hutten | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 4.5 | 0 | = | 1 | ½ | 1 |
9 | Peter Simonis | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 12.5 | 4.75 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
10 | Henk de Witte | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.5 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | + | 1 |
11 | Ton Cremers | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 14.0 | 4.25 | 1 | 0 | ½ | = | 0 |
12 | Gerrit de Wit | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.5 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
13 | Marius Hekker | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.0 | 3.0 | 0 | ½ | = | 1 | 0 |
14 | Leon Raemaekers | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.0 | 3.5 | ½ | 0 | ½ | = | 0 |
15 | Jo Schreinemachers | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | = | – |
16 | Dieter Goriup | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 12.5 | 2.5 | = | = | – | – | – |
17 | Henk Rijs | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 12.5 | 2.5 | = | = | – | – | – |
18 | Ton Geenen | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 12.5 | 2.5 | = | = | – | – | – |
19 | Frank Dupont | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 12.0 | 1.5 | 0 | + | – | – | – |
20 | Henk Criens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Albert Nijboer | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-04-2022 at 18:55