Ronde 6
uitslagen ronde 6 (woensdag, 13 april 2022)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Anton Hutten | 3.0 | 0 * | Rene Mussen | 4.5 | 0 * | 0-1 |
2 | Leon Smeets | 4.5 | 0 * | Kees Nuyens | 3.0 | 0 * | 1-0 |
3 | Ammar Jabri | 3.0 | 0 * | Jos Lankreijer | 3.0 | 0 * | ½-½ |
4 | Peter Simonis | 2.5 | 0 * | Wil Meijs | 3.0 | 0 * | 1-0 |
5 | Albert Nijboer | 1.0 | 0 * | Henk de Witte | 2.5 | 0 * | 0-1 |
6 | Henk Criens | 1.0 | 0 * | Jo Schreinemachers | 1.5 | 0 * | 0-1 |
Bye | Gerrit de Wit; Ton Cremers; Martien Beijk; Marius Hekker; Leon Raemaekers; Frank Dupont; Dieter Goriup; Henk Rijs; Ton Geenen |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-04-2022 at 22:26
Ranglijst na ronde 6
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Rene Mussen | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 22.0 | 19.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Leon Smeets | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 20.5 | 17.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Martien Beijk | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 19.5 | 10.25 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = |
4 | Ammar Jabri | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 23.0 | 10.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
5 | Jos Lankreijer | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 19.5 | 10.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
6 | Peter Simonis | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 17.0 | 8.0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
7 | Henk de Witte | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.5 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 1 |
8 | Kees Nuyens | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 21.0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Wil Meijs | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 17.5 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Anton Hutten | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 17.0 | 5.5 | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 |
11 | Ton Cremers | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 19.5 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = |
12 | Gerrit de Wit | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 18.5 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | = |
13 | Marius Hekker | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 17.5 | 4.75 | 0 | ½ | = | 1 | 0 | = |
14 | Jo Schreinemachers | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 15.5 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | = | – | 1 |
15 | Leon Raemaekers | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 17.0 | 5.5 | ½ | 0 | ½ | = | 0 | = |
16 | Dieter Goriup | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 17.0 | 3.0 | = | = | – | – | – | – |
17 | Henk Rijs | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 17.0 | 3.0 | = | = | – | – | – | – |
18 | Ton Geenen | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 17.0 | 3.0 | = | = | – | – | – | – |
19 | Frank Dupont | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 16.5 | 2.0 | 0 | + | – | – | – | – |
20 | Albert Nijboer | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 15.5 | 1.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
21 | Henk Criens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 15.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-04-2022 at 22:26