Ronde 7
uitslagen ronde 7 (woensdag, 20 april 2022)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Martien Beijk | 4.0 | 0 * | Leon Smeets | 5.5 | 0 * | 1-0 |
2 | Rene Mussen | 5.5 | 0 * | Peter Simonis | 3.5 | 0 * | 1-0 |
3 | Henk de Witte | 3.5 | 0 * | Ammar Jabri | 3.5 | 0 * | 1-0 (FF |
4 | Wil Meijs | 3.0 | 0 * | Jos Lankreijer | 3.5 | 0 * | 0-1 |
5 | Kees Nuyens | 3.0 | 0 * | Anton Hutten | 3.0 | 0 * | 1-0 |
6 | Ton Cremers | 2.5 | 0 * | Marius Hekker | 2.5 | 0 * | 0-1 |
7 | Jo Schreinemachers | 2.5 | 0 * | Albert Nijboer | 1.0 | 0 * | 1-0 ff |
8 | Frank Dupont | 1.0 | 0 * | Henk Criens | 1.0 | 0 * | 0-1 ff |
Bye | Gerrit de Wit; Leon Raemaekers; Dieter Goriup; Henk Rijs; Ton Geenen |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-04-2022 at 18:58
Eindstand cyclus 3
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Rene Mussen | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 27.5 | 24.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Leon Smeets | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 29.5 | 21.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
3 | Martien Beijk | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 27.5 | 16.75 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 |
4 | Jos Lankreijer | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 26.0 | 15.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
5 | Henk de Witte | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 17.0 | 9.25 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 1 |
6 | Kees Nuyens | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 28.0 | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Ammar Jabri | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 29.5 | 11.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
8 | Peter Simonis | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 25.0 | 8.25 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Marius Hekker | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 23.0 | 8.25 | 0 | ½ | = | 1 | 0 | = | 1 |
10 | Jo Schreinemachers | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 20.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | = | – | 1 | 1 |
11 | Wil Meijs | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 25.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Anton Hutten | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 24.5 | 7.5 | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
13 | Gerrit de Wit | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 24.0 | 9.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | = | = |
14 | Ton Cremers | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 25.5 | 8.75 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | 0 |
15 | Leon Raemaekers | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 23.0 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | = | 0 | = | – |
16 | Henk Criens | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 21.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Albert Nijboer | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 24.0 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dieter Goriup | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 22.0 | 3.5 | = | = | – | – | – | – | – |
19 | Henk Rijs | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 22.0 | 3.5 | = | = | – | – | – | – | – |
20 | Ton Geenen | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 22.0 | 3.5 | = | = | – | – | – | – | – |
21 | Frank Dupont | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 21.0 | 2.5 | 0 | + | – | – | – | – | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-04-2022 at 18:58