Ronde 2
uitslagen ronde 2 (woensdag, 11 mei 2022)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Peter Simonis | 1.0 | 0 * | Rene Mussen | 1.0 | 0 * | ½-½ |
2 | Leon Smeets | 0.5 | 0 * | Anton Hutten | 1.0 | 0 * | 1-0 |
3 | Wil Meijs | 0.5 | 0 * | Martien Beijk | 0.5 | 0 * | ½-½ |
4 | Gerrit de Wit | 0.5 | 0 * | Jos Lankreijer | 0.5 | 0 * | 1-0 |
5 | Ton Cremers | 0.5 | 0 * | Kees Nuyens | 0.5 | 0 * | 1-0 |
6 | Ammar Jabri | 0.5 | 0 * | Leon Raemaekers | 0.5 | 0 * | 1-0 |
7 | Frank Dupont | 0.5 | 0 * | Jo Schreinemachers | 0.5 | 0 * | 0-1 |
8 | Henk de Witte | 0.0 | 0 * | Henk Criens | 0.0 | 0 * | 0-1 |
Bye | Marius Hekker |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-05-2022 at 18:26
Ranglijst na ronde 2
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
1 | Leon Smeets | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 1.75 | ½ | 1 |
2 | Peter Simonis | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
3 | Rene Mussen | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
4 | Jo Schreinemachers | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
5 | Ammar Jabri | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
6 | Ton Cremers | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
7 | Gerrit de Wit | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
8 | Martien Beijk | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
9 | Wil Meijs | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ |
10 | Marius Hekker | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | + |
11 | Anton Hutten | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 |
12 | Henk Criens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
13 | Kees Nuyens | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
14 | Jos Lankreijer | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
15 | Leon Raemaekers | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
16 | Frank Dupont | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
17 | Henk de Witte | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-05-2022 at 18:26