Ronde 5
Uitslagen ronde 5 (woensdag, 01 juni 2022)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Peter Simonis | 3.5 | 0 * | Gerrit de Wit | 3.0 | 0 * | 1-0 |
2 | Rene Mussen | 3.0 | 0 * | Ammar Jabri | 2.5 | 0 * | 1-0 |
3 | Ton Cremers | 2.0 | 0 * | Leon Smeets | 2.0 | 0 * | 0-1 |
4 | Martien Beijk | 2.0 | 0 * | Henk Criens | 2.0 | 0 * | 1-0 |
5 | Marius Hekker | 2.0 | 0 * | Jos Lankreijer | 2.0 | 0 * | ½-½ |
6 | Kees Nuyens | 2.0 | 0 * | Anton Hutten | 2.0 | 0 * | 1-0 |
7 | Jo Schreinemachers | 2.0 | 0 * | Wil Meijs | 1.5 | 0 * | 0-1 |
Bye | Henk de Witte; Leon Raemaekers; Frank Dupont |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-06-2022 at 19:04
Ranglijst na ronde 5 Eindstand cyclus 4
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Peter Simonis | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 14.0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Rene Mussen | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 14.5 | 10.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
3 | Gerrit de Wit | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 16.0 | 8.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
4 | Leon Smeets | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 12.5 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
5 | Martien Beijk | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.0 | 6.25 | = | ½ | ½ | ½ | 1 |
6 | Kees Nuyens | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.5 | 5.75 | ½ | 0 | 1 | = | 1 |
7 | Ammar Jabri | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 14.0 | 4.25 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Wil Meijs | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.5 | 5.75 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
9 | Marius Hekker | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.5 | 5.5 | 0 | + | ½ | ½ | ½ |
10 | Jos Lankreijer | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 12.0 | 5.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
11 | Henk de Witte | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 3.25 | 0 | 0 | + | 1 | = |
12 | Ton Cremers | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 14.5 | 5.75 | = | 1 | = | 0 | 0 |
13 | Henk Criens | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | + | 0 |
14 | Anton Hutten | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.0 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
15 | Jo Schreinemachers | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 12.0 | 4.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
16 | Leon Raemaekers | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.5 | 1.75 | = | 0 | 0 | 0 | + |
17 | Frank Dupont | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.0 | 2.25 | = | 0 | = | – | – |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-06-2022 at 19:04