Ronde 8
uitslagen ronde 8 (woensdag, 26 oktober 2022)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Peter Simonis | 5.5 | 0 * | Jos Lankreijer | 4.5 | 0 * | ½-½ |
2 | Gerrit de Wit | 4.0 | 0 * | Rene Mussen | 5.0 | 0 * | 0-1 |
3 | Leon Smeets | 4.0 | 0 * | Ernest Gerritsen | 3.5 | 0 * | 1-0 |
4 | Marius Hekker | 3.0 | 0 * | Kees Nuyens | 3.0 | 0 * | 0-1 |
5 | Henk Criens | 2.0 | 0 * | Leon Raemaekers | 3.0 | 0 * | 1-0 |
6 | Henk de Witte | 2.5 | 0 * | Anton Hutten | 2.5 | 0 * | 0-1 |
7 | Jo Schreinemachers | 1.5 | 0 * | Guillaume Stollman | 1.0 | 0 * | 1-0 |
Bye | Ammar Jabri; Wil Meijs; Martien Beijk; Frank Dupont; Henk Rijs |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-10-2022 at 19:16
Ranglijst na ronde 8
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Rene Mussen | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 35.0 | 24.5 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 |
2 | Peter Simonis | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 33.5 | 24.0 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
3 | Martien Beijk | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 36.0 | 20.0 | = | 1 | 1 | = | – | 1 | 1 | – |
4 | Jos Lankreijer | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 35.5 | 19.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 1 | ½ |
5 | Leon Smeets | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 30.0 | 17.5 | = | = | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Wil Meijs | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 31.0 | 16.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | = | = |
7 | Ammar Jabri | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 38.0 | 16.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | = |
8 | Gerrit de Wit | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 35.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Kees Nuyens | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 34.5 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Ernest Gerritsen | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 34.0 | 11.5 | – | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 1 | 0 |
11 | Anton Hutten | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 31.5 | 10.25 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | ½ | 1 |
12 | Marius Hekker | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 28.0 | 8.5 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Leon Raemaekers | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 28.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Henk Rijs | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 26.5 | 7.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | = | = | ½ | + |
15 | Henk Criens | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 25.0 | 8.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Frank Dupont | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 31.0 | 8.75 | ½ | = | = | 0 | 1 | – | – | – |
17 | Jo Schreinemachers | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 31.0 | 7.25 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
18 | Henk de Witte | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 27.0 | 6.75 | 0 | = | – | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Guillaume Stollman | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 22.0 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 26-10-2022 at 19:16