Ronde 4
Uitslagen ronde 4 (woensdag, 30 november 2022)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Peter Simonis | 2.5 | 0 * | Rene Mussen | 2.5 | 0 * | ½-½ |
2 | Kees Nuyens | 2.0 | 0 * | Martien Beijk | 2.5 | 0 * | 0-1 |
3 | Ammar Jabri | 2.0 | 0 * | Jos Lankreijer | 1.5 | 0 * | 0-1 |
4 | Jo Schreinemachers | 1.5 | 0 * | Wil Meijs | 1.5 | 0 * | 0-1 |
5 | Leon Raemaekers | 1.5 | 0 * | Ernest Gerritsen | 1.5 | 0 * | ½-½ |
6 | Henk Criens | 1.0 | 0 * | Guillaume Stollman | 1.0 | 0 * | 0-1 |
7 | Marius Hekker | 0.0 | 0 * | Anton Hutten | 0.5 | 0 * | 1-0 |
Bye | Gerrit de Wit; Leon Smeets; Henk Rijs; Frank Dupont; Henk de Witte |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2022 at 18:41
Ranglijst na ronde 4
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Martien Beijk | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Rene Mussen | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | Peter Simonis | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | Jos Lankreijer | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
5 | Gerrit de Wit | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | = | = |
6 | Leon Smeets | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | = | = |
7 | Wil Meijs | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
8 | Kees Nuyens | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Ernest Gerritsen | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | = | = | ½ | ½ |
10 | Ammar Jabri | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Leon Raemaekers | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
12 | Guillaume Stollman | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Henk Rijs | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = |
14 | Jo Schreinemachers | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
15 | Henk de Witte | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | = | 0 | ½ | = |
16 | Marius Hekker | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Henk Criens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
18 | Frank Dupont | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | = | = | – | – |
19 | Anton Hutten | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-11-2022 at 18:41