Ronde 6
Ranglijst na ronde 6
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Peter Simonis | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 19.0 | 14.25 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 |
2 | Martien Beijk | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 18.5 | 12.75 | 1 | = | = | 1 | ½ | 1 |
3 | Rene Mussen | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 20.5 | 12.5 | 1 | = | = | 1 | – | 1 |
4 | Jo Schreinemachers | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 19.0 | 11.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | Ernest Gerritsen | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 22.5 | 12.5 | ½ | 1 | = | = | 1 | 0 |
6 | Kees Nuyens | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 18.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
7 | Wil Meijs | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 16.5 | 6.75 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
8 | Leon Smeets | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 16.5 | 7.0 | = | = | – | – | 1 | 1 |
9 | Jos Lankreijer | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 15.5 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 |
10 | Anton Hutten | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 14.5 | 5.5 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 |
11 | Marius Hekker | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 20.5 | 6.75 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Frits Hinssen | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.5 | 3.75 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 |
13 | Ammar Jabri | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 21.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Leon Raemaekers | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 16.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Henk Criens | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 15.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Henk Rijs | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.5 | 3.0 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | + |
17 | Henk de Witte | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 18.0 | 3.25 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:30