Ronde 8
Uitslagen ronde 8 (woensdag, 25 oktober 2023)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Rene Mussen | 5.5 | 0 * | Marius Hekker | 4.0 | 0 * | 1-0 |
2 | Peter Simonis | 4.0 | 0 * | Ernest Gerritsen | 5.0 | 0 * | ½-½ |
3 | Wil Meijs | 3.5 | 0 * | Leon Raemaekers | 3.5 | 0 * | 1-0 |
4 | Kees Nuyens | 3.5 | 0 * | Jos Lankreijer | 3.5 | 0 * | 1-0 |
5 | Jo Schreinemachers | 3.5 | 0 * | Leon Smeets | 3.0 | 0 * | 0-1 |
6 | Ammar Jabri | 3.0 | 0 * | Henk de Witte | 3.0 | 0 * | 1-0 |
7 | Henk Rijs | 2.5 | 0 * | Frank van Hoogstraten | 2.5 | 0 * | 0-1 |
8 | Frits Hinssen | 2.5 | 0 * | Kees Bakker | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Bye | Martien Beijk; Anton Hutten; Henk Criens |
Eindstand cyclus 1
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Martien Beijk | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 38.5 | 29.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | = |
2 | Rene Mussen | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 36.0 | 27.5 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Ernest Gerritsen | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 34.5 | 21.75 | = | = | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
4 | Peter Simonis | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 36.5 | 16.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
5 | Kees Nuyens | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 29.5 | 16.25 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Wil Meijs | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 27.5 | 14.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
7 | Leon Smeets | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 33.5 | 14.0 | = | = | – | 1 | 1 | 0 | – | 1 |
8 | Ammar Jabri | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 32.5 | 14.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
9 | Marius Hekker | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 32.0 | 13.5 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 0 |
10 | Jos Lankreijer | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 36.0 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
11 | Leon Raemaekers | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 35.0 | 12.25 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
12 | Jo Schreinemachers | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 32.0 | 11.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Anton Hutten | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 28.5 | 10.75 | ½ | = | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | = |
14 | Frank van Hoogstraten | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 27.0 | 9.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Frits Hinssen | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 25.5 | 10.25 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
16 | Henk de Witte | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 33.5 | 12.0 | 1 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Henk Criens | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 31.5 | 10.5 | = | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
18 | Henk Rijs | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 30.5 | 8.0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 |
19 | Kees Bakker | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 24.0 | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-10-2023 at 21:55