Ronde 5
Uitslagen ronde 5 (woensdag, 29 november 2023)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Jos Lankreijer | 3.0 | 0 * | Peter Simonis | 3.0 | 0 * | 0-1 |
2 | Leon Smeets | 3.0 | 0 * | Marius Hekker | 3.0 | 0 * | 1-0 |
3 | Jo Schreinemachers | 3.0 | 0 * | Martien Beijk | 2.5 | 0 * | ½-½ |
4 | Anton Hutten | 2.0 | 0 * | Wil Meijs | 2.0 | 0 * | 0-1 |
5 | Frits Hinssen | 2.0 | 0 * | Henk de Witte | 2.0 | 0 * | 1-0 |
6 | Ernest Gerritsen | 1.5 | 0 * | Ammar Jabri | 1.5 | 0 * | 1-0 |
7 | Kees Nuyens | 1.5 | 0 * | Henk Rijs | 1.5 | 0 * | 1-0 |
8 | Leon Raemaekers | 1.0 | 0 * | Frank van Hoogstraten | 1.5 | 0 * | 1-0 |
9 | Kees Bakker | 1.0 | 0 * | Henk Criens | 1.0 | 0 * | 0-1 |
Bye | Rene Mussen; Geert Cremer |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-11-2023 a
Ranglijst na ronde 5
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Peter Simonis | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 14.5 | 11.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
2 | Leon Smeets | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 12.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Rene Mussen | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 16.5 | 11.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | = |
4 | Jo Schreinemachers | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.0 | 8.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
5 | Wil Meijs | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 15.5 | 8.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
6 | Jos Lankreijer | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 15.0 | 7.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
7 | Marius Hekker | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.5 | 5.75 | 1 | ½ | 1 | = | 0 |
8 | Martien Beijk | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.0 | 7.25 | 0 | = | 1 | 1 | ½ |
9 | Frits Hinssen | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Ernest Gerritsen | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.0 | 5.75 | ½ | = | = | 0 | 1 |
11 | Kees Nuyens | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.0 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
12 | Leon Raemaekers | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 14.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Henk de Witte | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 12.0 | 3.5 | = | ½ | 1 | 0 | 0 |
14 | Anton Hutten | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 12.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Henk Criens | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Frank van Hoogstraten | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.5 | 3.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
17 | Henk Rijs | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 12.0 | 3.0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 |
18 | Ammar Jabri | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
19 | Kees Bakker | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
20 | Geert Cremer | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.5 | 0.0 | – | – | – | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-11-2023 at 20:37