Cyclus 2
Aaj Pionne cyclus 2 2021-2022
uitslagen ronde 8 (woensdag, 09 februari 2022)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Rene Mussen | 6.0 | 0 * | Marius Hekker | 3.5 | 0 * | 1-0 |
2 | Wil Meijs | 3.5 | 0 * | Leon Smeets | 5.5 | 0 * | 0-1 |
3 | Kees Nuyens | 4.0 | 0 * | Jos Lankreijer | 4.5 | 0 * | 1-0 |
4 | Ammar Jabri | 3.5 | 0 * | Peter Simonis | 4.0 | 0 * | 0-1 |
5 | Henk Criens | 3.0 | 0 * | Ton Cremers | 3.5 | 0 * | 0-1 |
6 | Jo Schreinemachers | 3.0 | 0 * | Martien Beijk | 3.0 | 0 * | 0-1 |
7 | Anton Hutten | 2.5 | 0 * | Leon Raemaekers | 3.0 | 0 * | 1-0 |
8 | Henk de Witte | 2.0 | 0 * | Albert Nijboer | 1.5 | 0 * | 1-0 |
Bye | Ton Geenen; Gerrit de Wit; Bert Gerards; Frank Dupont; Dieter Goriup; Henk Rijs |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 09-02-2022 at 18:16
Ranglijst na ronde 8
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Rene Mussen | 7.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 33.0 | 27.75 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Leon Smeets | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 37.0 | 28.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
3 | Peter Simonis | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 38.0 | 19.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Gerrit de Wit | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 35.5 | 20.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | = | = |
5 | Kees Nuyens | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 35.5 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Jos Lankreijer | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 37.0 | 17.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | ½ | 0 |
7 | Ton Cremers | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 25.0 | 12.5 | 0 | ½ | ½ | = | 1 | ½ | = | 1 |
8 | Martien Beijk | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 26.0 | 11.0 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Ammar Jabri | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 37.0 | 11.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
10 | Wil Meijs | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 34.5 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
11 | Marius Hekker | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 34.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 |
12 | Anton Hutten | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 26.5 | 8.25 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Jo Schreinemachers | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 32.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 |
14 | Henk Criens | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 30.5 | 8.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Leon Raemaekers | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 26.0 | 6.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Henk de Witte | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 24.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 |
17 | Albert Nijboer | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 32.0 | 5.5 | + | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Frank Dupont | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 30.0 | 6.25 | = | ½ | = | – | – | – | – | – |
19 | Bert Gerards | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 28.5 | 3.5 | 0 | = | = | – | – | – | – | – |
20 | Dieter Goriup | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 27.5 | 4.0 | = | = | – | – | – | – | – | – |
21 | Henk Rijs | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 27.5 | 4.0 | = | = | – | – | – | – | – | – |
22 | Ton Geenen | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 25.5 | 3.5 | 0 | = | = | – | – | – | – | – |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 09-02-2022 at 18:24