Ronde 3
uitslagen ronde 3 (woensdag, 23 maart 2022)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Rene Mussen | 2.0 | 0 * | Martien Beijk | 2.0 | 0 * | 1-0 |
2 | Ammar Jabri | 2.0 | 0 * | Leon Smeets | 2.0 | 0 * | 0-1 |
3 | Ton Cremers | 1.0 | 0 * | Gerrit de Wit | 1.0 | 0 * | ½-½ |
4 | Wil Meijs | 1.0 | 0 * | Kees Nuyens | 1.0 | 0 * | 0-1 |
5 | Jo Schreinemachers | 1.0 | 0 * | Jos Lankreijer | 1.0 | 0 * | 0-1 |
6 | Anton Hutten | 0.5 | 0 * | Henk Criens | 1.0 | 0 * | 1-0 |
7 | Leon Raemaekers | 0.5 | 0 * | Henk de Witte | 0.0 | 0 * | ½-½ |
Bye | Peter Simonis; Marius Hekker; Albert Nijboer; Frank Dupont; Dieter Goriup; Henk Rijs; Ton Geenen |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-03-2022 at 18:53
Ranglijst na ronde 3
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
1 | Rene Mussen | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Leon Smeets | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
3 | Ammar Jabri | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
4 | Kees Nuyens | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Martien Beijk | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Jos Lankreijer | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 2.0 | ½ | ½ | 1 |
7 | Peter Simonis | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 2.25 | 1 | 0 | = |
8 | Ton Cremers | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 1.25 | 1 | 0 | ½ |
9 | Gerrit de Wit | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
10 | Anton Hutten | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.5 | 1.5 | 0 | = | 1 |
11 | Marius Hekker | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.0 | 1.5 | 0 | ½ | = |
12 | Wil Meijs | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Dieter Goriup | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 1.5 | = | = | – |
14 | Henk Rijs | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 1.5 | = | = | – |
15 | Ton Geenen | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 1.5 | = | = | – |
16 | Frank Dupont | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | + | – |
17 | Jo Schreinemachers | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
18 | Henk Criens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
19 | Leon Raemaekers | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.5 | 1.25 | ½ | 0 | ½ |
20 | Albert Nijboer | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | + |
21 | Henk de Witte | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-03-2022 at 18:53