Ronde 4
Uitslagen ronde 4 (woensdag, 28 september 2022)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Rene Mussen | 2.0 | 0 * | Ammar Jabri | 2.5 | 0 * | 1-0 |
2 | Peter Simonis | 2.0 | 0 * | Gerrit de Wit | 2.0 | 0 * | 1-0 |
3 | Kees Nuyens | 2.0 | 0 * | Frank Dupont | 1.5 | 0 * | 1-0 |
4 | Wil Meijs | 1.5 | 0 * | Ernest Gerritsen | 1.5 | 0 * | ½-½ |
5 | Jos Lankreijer | 1.5 | 0 * | Jo Schreinemachers | 1.0 | 0 * | 1-0 |
6 | Marius Hekker | 1.0 | 0 * | Henk Criens | 1.0 | 0 * | 1-0 |
7 | Henk Rijs | 0.5 | 0 * | Leon Raemaekers | 1.0 | 0 * | 0-1 |
Bye | Leon Smeets; Henk de Witte; Anton Hutten; Martien Beijk |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-09-2022 at 18:14
Ranglijst na ronde 4
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Peter Simonis | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 8.5 | 6.25 | = | ½ | 1 | 1 |
2 | Rene Mussen | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 8.0 | 5.5 | 1 | ½ | = | 1 |
3 | Martien Beijk | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 8.0 | 5.5 | = | 1 | 1 | = |
4 | Kees Nuyens | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 7.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Ammar Jabri | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.5 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
6 | Jos Lankreijer | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
7 | Gerrit de Wit | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Wil Meijs | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 4.0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
9 | Anton Hutten | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 2.75 | 0 | ½ | 1 | = |
10 | Ernest Gerritsen | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 2.5 | – | ½ | 1 | ½ |
11 | Leon Raemaekers | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Marius Hekker | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 1.5 | ½ | 0 | = | 1 |
13 | Frank Dupont | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 3.0 | ½ | = | = | 0 |
14 | Henk de Witte | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 1.25 | 0 | = | – | + |
15 | Leon Smeets | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.5 | 2.0 | = | = | – | – |
16 | Jo Schreinemachers | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 0.5 | 0 | 0 | + | 0 |
17 | Henk Criens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.5 | 1.0 | 0 | + | 0 | 0 |
18 | Henk Rijs | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.5 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-09-2022 at 18:14