Ronde 9
uitslagen ronde 9 (woensdag, 02 november 2022)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Rene Mussen | 6.0 | 0 * | Leon Smeets | 5.0 | 0 * | 1-0 |
2 | Martien Beijk | 5.0 | 0 * | Peter Simonis | 6.0 | 0 * | ½-½ |
3 | Jos Lankreijer | 5.0 | 0 * | Wil Meijs | 4.5 | 0 * | ½-½ |
4 | Gerrit de Wit | 4.0 | 0 * | Ammar Jabri | 4.0 | 0 * | 1-0 |
5 | Anton Hutten | 3.5 | 0 * | Kees Nuyens | 4.0 | 0 * | ½-½ |
6 | Ernest Gerritsen | 3.5 | 0 * | Henk Criens | 3.0 | 0 * | 1-0 |
7 | Jo Schreinemachers | 2.5 | 0 * | Marius Hekker | 3.0 | 0 * | 1-0 |
8 | Henk Rijs | 3.0 | 0 * | Henk de Witte | 2.5 | 0 * | 1-0 |
Bye | Leon Raemaekers; Frank Dupont; Guillaume Stollman |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-11-2022 at 19:12
Eindstand
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Rene Mussen | 7.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 45.5 | 34.0 | 1 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | 1 |
2 | Peter Simonis | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 44.5 | 30.75 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
3 | Martien Beijk | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 48.0 | 27.25 | = | 1 | 1 | = | – | 1 | 1 | – | ½ |
4 | Jos Lankreijer | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 45.0 | 24.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | ½ |
5 | Gerrit de Wit | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 43.0 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Leon Smeets | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 41.5 | 20.5 | = | = | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Wil Meijs | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 40.5 | 21.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | = | = | ½ |
8 | Kees Nuyens | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 42.0 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
9 | Ernest Gerritsen | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 40.0 | 15.75 | – | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Ammar Jabri | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 46.5 | 17.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | = | 0 |
11 | Anton Hutten | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 40.0 | 13.75 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
12 | Leon Raemaekers | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 34.5 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
13 | Henk Rijs | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 33.0 | 11.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | = | = | ½ | + | 1 |
14 | Jo Schreinemachers | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 37.5 | 11.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 |
15 | Marius Hekker | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 36.0 | 9.75 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Henk Criens | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 33.0 | 10.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Frank Dupont | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 38.0 | 9.5 | ½ | = | = | 0 | 1 | – | – | – | – |
18 | Henk de Witte | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 34.5 | 7.5 | 0 | = | – | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Guillaume Stollman | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 28.0 | 1.75 | – | – | – | – | – | – | + | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 02-11-2022 at 19:12