Ronde 2
Uitslagen ronde 2 (woensdag, 16 november 2022)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Leon Smeets | 1.0 | 0 * | Rene Mussen | 1.0 | 0 * | ½-½ |
2 | Peter Simonis | 1.0 | 0 * | Gerrit de Wit | 1.0 | 0 * | ½-½ |
3 | Jos Lankreijer | 1.0 | 0 * | Wil Meijs | 1.0 | 0 * | ½-½ |
4 | Leon Raemaekers | 0.5 | 0 * | Guillaume Stollman | 1.0 | 0 * | 1-0 |
5 | Henk de Witte | 0.5 | 0 * | Martien Beijk | 0.5 | 0 * | 0-1 |
6 | Kees Nuyens | 0.0 | 0 * | Henk Rijs | 0.0 | 0 * | 1-0 |
7 | Ammar Jabri | 0.0 | 0 * | Marius Hekker | 0.0 | 0 * | 1-0 |
8 | Jo Schreinemachers | 0.0 | 0 * | Anton Hutten | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Bye | Ernest Gerritsen; Henk Criens; Frank Dupont |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 16-11-2022 at 19:19
Ranglijst na ronde 2
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
1 | Rene Mussen | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ |
2 | Peter Simonis | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ |
3 | Martien Beijk | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | 1 |
4 | Jos Lankreijer | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ |
5 | Gerrit de Wit | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ |
6 | Leon Smeets | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ |
7 | Wil Meijs | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ |
8 | Leon Raemaekers | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | 1 |
9 | Kees Nuyens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Ernest Gerritsen | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | = | = |
11 | Ammar Jabri | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Jo Schreinemachers | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Henk Criens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | + |
14 | Frank Dupont | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | = | = |
15 | Guillaume Stollman | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Henk de Witte | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | = | 0 |
17 | Anton Hutten | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Henk Rijs | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marius Hekker | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 16-11-2022 at 19:19