Ronde 3
Uitslagen ronde 3 (woensdag, 23 november 2022)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Rene Mussen | 1.5 | 0 * | Leon Raemaekers | 1.5 | 0 * | 1-0 |
2 | Wil Meijs | 1.5 | 0 * | Peter Simonis | 1.5 | 0 * | 0-1 |
3 | Martien Beijk | 1.5 | 0 * | Jos Lankreijer | 1.5 | 0 * | 1-0 |
4 | Henk Criens | 1.0 | 0 * | Kees Nuyens | 1.0 | 0 * | 0-1 |
5 | Ernest Gerritsen | 1.0 | 0 * | Jo Schreinemachers | 1.0 | 0 * | ½-½ |
6 | Guillaume Stollman | 1.0 | 0 * | Ammar Jabri | 1.0 | 0 * | 0-1 |
7 | Anton Hutten | 0.0 | 0 * | Henk de Witte | 0.5 | 0 * | ½-½ |
8 | Henk Rijs | 0.0 | 0 * | Marius Hekker | 0.0 | 0 * | 1-0 |
Bye | Gerrit de Wit; Leon Smeets; Frank Dupont |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-11-2022 at 18:41
Ranglijst na ronde 3
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
1 | Rene Mussen | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
2 | Peter Simonis | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
3 | Martien Beijk | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
4 | Gerrit de Wit | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | = |
5 | Leon Smeets | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | = |
6 | Kees Nuyens | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Ammar Jabri | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Jos Lankreijer | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
9 | Wil Meijs | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
10 | Ernest Gerritsen | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | = | = | ½ |
11 | Leon Raemaekers | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
12 | Jo Schreinemachers | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
13 | Henk Rijs | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Henk Criens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
15 | Frank Dupont | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | = | = | – |
16 | Henk de Witte | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | = | 0 | ½ |
17 | Guillaume Stollman | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Anton Hutten | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
19 | Marius Hekker | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 23-11-2022 at 18