Ronde 7
Uitslagen ronde 7 (donderdag, 19 januari 2023)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Martien Beijk | 4.5 | 0 * | Rene Mussen | 4.0 | 0 * | 0-1 |
2 | Leon Smeets | 4.0 | 0 * | Peter Simonis | 4.0 | 0 * | 1-0 |
3 | Jos Lankreijer | 3.5 | 0 * | Jo Schreinemachers | 3.5 | 0 * | 0-1 |
4 | Kees Nuyens | 3.5 | 0 * | Wil Meijs | 3.5 | 0 * | 0-1 |
5 | Henk Rijs | 3.0 | 0 * | Ammar Jabri | 2.5 | 0 * | 1-0 |
6 | Leon Raemaekers | 2.5 | 0 * | Marius Hekker | 2.0 | 0 * | 1-0 |
7 | Henk Criens | 1.0 | 0 * | Henk de Witte | 1.5 | 0 * | 0-1 |
Bye | Ernest Gerritsen; Anton Hutten; Frank Dupont; Guillaume Stollman |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-01-2023 at 14:34
Ranglijst na ronde 7
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Rene Mussen | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 28.5 | 19.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | = | = | 1 |
2 | Leon Smeets | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | 19.25 | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ | 1 |
3 | Martien Beijk | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 15.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
4 | Jo Schreinemachers | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 13.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Wil Meijs | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 12.25 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Peter Simonis | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 28.5 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
7 | Henk Rijs | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 |
8 | Jos Lankreijer | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 28.0 | 12.75 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | = | 0 |
9 | Leon Raemaekers | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | 11.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 |
10 | Kees Nuyens | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
11 | Ernest Gerritsen | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 26.5 | 10.5 | = | = | ½ | ½ | 1 | – | – |
12 | Guillaume Stollman | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = |
14 | Ammar Jabri | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
15 | Henk de Witte | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 4.75 | = | 0 | ½ | = | 0 | 0 | 1 |
16 | Frank Dupont | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 23.0 | 5.5 | = | = | – | – | 1 | – | – |
17 | Marius Hekker | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 21.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Anton Hutten | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 2.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | = |
19 | Henk Criens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | 2.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-01-2023 at 14:34