Ronde 6
Uitslagen ronde 6 (woensdag, 05 april 2023)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Rene Mussen | 3.5 | 0 * | Ernest Gerritsen | 4.5 | 0 * | 1-0 |
2 | Leon Smeets | 3.5 | 0 * | Martien Beijk | 3.5 | 0 * | ½-½ |
3 | Ammar Jabri | 3.0 | 0 * | Leon Raemaekers | 3.0 | 0 * | 1-0 |
4 | Peter Simonis | 2.5 | 0 * | Wil Meijs | 2.5 | 0 * | 1-0 |
5 | Marius Hekker | 2.5 | 0 * | Jos Lankreijer | 2.5 | 0 * | ½-½ |
6 | Henk Rijs | 2.5 | 0 * | Henk Criens | 2.0 | 0 * | 1-0 |
7 | Kees Nuyens | 2.0 | 0 * | Jo Schreinemachers | 2.0 | 0 * | 0-1 |
8 | Henk de Witte | 1.0 | 0 * | Anton Hutten | 1.5 | 0 * | 1-0 |
Bye | Guillaume Stollman |
Ranglijst na ronde 6
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Rene Mussen | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 14.75 | 19.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Ernest Gerritsen | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 15.5 | 21.5 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Martien Beijk | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 13.5 | 21.5 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
4 | Leon Smeets | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.75 | 19.0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | ½ |
5 | Ammar Jabri | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.0 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Henk Rijs | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.75 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
7 | Peter Simonis | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
8 | Leon Raemaekers | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jos Lankreijer | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.75 | 16.5 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
10 | Marius Hekker | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.5 | 16.5 | 0 | + | 0 | 1 | = | ½ |
11 | Jo Schreinemachers | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
12 | Wil Meijs | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.0 | 19.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Henk Criens | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 |
14 | Henk de Witte | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 4.0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Kees Nuyens | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.5 | 17.5 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 |
16 | Anton Hutten | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 18.5 | ½ | 0 | = | ½ | 0 | 0 |
17 | Guillaume Stollman | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 4.25 | 17.5 | ½ | = | = | – | – | – |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-04-2023 at 23:22