Ronde 8
Uitslagen ronde 8 (woensdag, 19 april 2023)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Ammar Jabri | 5.0 | 0 * | Rene Mussen | 5.0 | 0 * | 0-1 |
2 | Marius Hekker | 4.0 | 0 * | Martien Beijk | 5.0 | 0 * | 0-1 |
3 | Jo Schreinemachers | 3.5 | 0 * | Leon Smeets | 4.5 | 0 * | 0-1 |
4 | Peter Simonis | 3.5 | 0 * | Henk Rijs | 3.5 | 0 * | 1-0 |
5 | Leon Raemaekers | 3.5 | 0 * | Wil Meijs | 3.5 | 0 * | 1-0 |
6 | Kees Nuyens | 3.0 | 0 * | Jos Lankreijer | 3.0 | 0 * | 1-0 |
7 | Henk Criens | 2.5 | 0 * | Henk de Witte | 2.0 | 0 * | 0-1 |
8 | Frits Hinssen | 0.0 | 0 * | Anton Hutten | 1.5 | 0 * | 1-0 |
Bye | Ernest Gerritsen; Guillaume Stollman |
Eindstand cyclus 3
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Martien Beijk | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 25.25 | 35.5 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
2 | Rene Mussen | 6.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 25.5 | 35.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Leon Smeets | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 22.75 | 36.5 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
4 | Ernest Gerritsen | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 23.75 | 40.5 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | – |
5 | Ammar Jabri | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 18.5 | 34.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Peter Simonis | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 15.5 | 34.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
7 | Leon Raemaekers | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 14.0 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 |
8 | Marius Hekker | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.5 | 29.0 | 0 | + | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 0 |
9 | Kees Nuyens | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.0 | 28.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Henk Rijs | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 12.75 | 33.5 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Wil Meijs | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.5 | 34.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Jo Schreinemachers | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | = | 0 |
13 | Jos Lankreijer | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.75 | 29.5 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
14 | Henk de Witte | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.5 | 26.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Henk Criens | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 26.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 |
16 | Anton Hutten | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.25 | 32.5 | ½ | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Guillaume Stollman | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 5.75 | 29.0 | ½ | = | = | – | – | – | – | – |
18 | Frits Hinssen | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.5 | 22.5 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-04-2023 at 21:57