Ronde 2
Uitslagen ronde 2 (woensdag, 03 mei 2023)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Leon Raemaekers | 1.0 | 0 * | Ammar Jabri | 1.0 | 0 * | 0-1 |
2 | Ernest Gerritsen | 0.5 | 0 * | Kees Nuyens | 1.0 | 0 * | 1-0 |
3 | Peter Simonis | 0.5 | 0 * | Jo Schreinemachers | 0.5 | 0 * | 1-0 |
4 | Wil Meijs | 0.0 | 0 * | Henk de Witte | 0.5 | 0 * | 1-0 |
5 | Henk Criens | 0.0 | 0 * | Henk Rijs | 0.0 | 0 * | 1-0 |
6 | Jos Lankreijer | 0.0 | 0 * | Anton Hutten | 0.0 | 0 * | ½-½ |
Bye | Martien Beijk; Rene Mussen; Leon Smeets; Marius Hekker; Frits Hinssen |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-05-2023 at 16:57
Ranglijst na ronde 2
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
1 | Ammar Jabri | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Rene Mussen | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
3 | Marius Hekker | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | = |
4 | Ernest Gerritsen | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.5 | 1.25 | ½ | 1 |
5 | Martien Beijk | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
6 | Peter Simonis | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
7 | Leon Raemaekers | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
8 | Leon Smeets | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 1.0 | = | = |
9 | Kees Nuyens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.5 | 1 | 0 |
10 | Wil Meijs | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 |
11 | Henk Criens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
12 | Frits Hinssen | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | + |
13 | Jo Schreinemachers | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 |
14 | Henk de Witte | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 |
15 | Jos Lankreijer | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ |
16 | Anton Hutten | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
17 | Henk Rijs | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 07-05-2023 at 16:57