Ronde 3
Uitslagen ronde 3 (woensdag, 10 mei 2023)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Ammar Jabri | 2.0 | 0 * | Peter Simonis | 1.5 | 0 * | 0-1 |
2 | Marius Hekker | 1.5 | 0 * | Leon Raemaekers | 1.0 | 0 * | 1-0 |
3 | Kees Nuyens | 1.0 | 0 * | Henk Criens | 1.0 | 0 * | 1-0 |
4 | Frits Hinssen | 1.0 | 0 * | Wil Meijs | 1.0 | 0 * | 0-1 |
5 | Jo Schreinemachers | 0.5 | 0 * | Anton Hutten | 0.5 | 0 * | 1-0 |
6 | Henk de Witte | 0.5 | 0 * | Jos Lankreijer | 0.5 | 0 * | 0-1 |
Bye | Martien Beijk; Rene Mussen; Leon Smeets; Ernest Gerritsen; Henk Rijs |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-05-2023 at 18:56
Ranglijst na ronde 3
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
1 | Peter Simonis | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 3.75 | ½ | 1 | 1 |
2 | Marius Hekker | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 3.5 | 2.5 | 1 | = | 1 |
3 | Rene Mussen | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.0 | 4.0 | 1 | = | = |
4 | Ernest Gerritsen | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 5.5 | 3.75 | ½ | 1 | = |
5 | Ammar Jabri | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
6 | Martien Beijk | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 2.5 | 1 | = | = |
7 | Kees Nuyens | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
8 | Wil Meijs | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Jo Schreinemachers | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 5.0 | 1.5 | ½ | 0 | 1 |
10 | Leon Smeets | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
11 | Jos Lankreijer | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
12 | Leon Raemaekers | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Frits Hinssen | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | + | 0 |
14 | Henk Criens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
15 | Henk de Witte | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.0 | 1.25 | ½ | 0 | 0 |
16 | Anton Hutten | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 5.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
17 | Henk Rijs | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-05-2023 at 18:56