Ronde 5
Uitslagen ronde 5 (woensdag, 24 mei 2023)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Peter Simonis | 3.0 | 0 * | Martien Beijk | 3.0 | 0 * | ½-½ |
2 | Wil Meijs | 2.5 | 0 * | Ernest Gerritsen | 2.5 | 0 * | 0-1 |
3 | Kees Nuyens | 2.5 | 0 * | Marius Hekker | 2.5 | 0 * | 1-0 |
4 | Leon Raemaekers | 2.0 | 0 * | Jo Schreinemachers | 2.0 | 0 * | 0-1 |
5 | Jos Lankreijer | 2.0 | 0 * | Henk Criens | 2.0 | 0 * | 1-0 |
6 | Ammar Jabri | 2.0 | 0 * | Leon Smeets | 1.0 | 0 * | 0-1 |
7 | Anton Hutten | 1.0 | 0 * | Henk de Witte | 1.0 | 0 * | 1-0 |
8 | Frits Hinssen | 1.0 | 0 * | Henk Rijs | 0.5 | 0 * | ½-½ |
Bye | Rene Mussen |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-05-2023 at 20:30
Ranglijst na ronde 5
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ernest Gerritsen | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 15.0 | 10.5 | ½ | 1 | = | = | 1 |
2 | Peter Simonis | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 13.0 | 9.0 | ½ | 1 | 1 | = | ½ |
3 | Martien Beijk | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 12.5 | 7.75 | 1 | = | = | 1 | ½ |
4 | Kees Nuyens | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
5 | Rene Mussen | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 15.0 | 8.0 | 1 | = | = | 1 | – |
6 | Jo Schreinemachers | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 14.5 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
7 | Jos Lankreijer | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.5 | 5.25 | 0 | ½ | 1 | = | 1 |
8 | Marius Hekker | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 14.0 | 5.5 | 1 | = | 1 | 0 | 0 |
9 | Wil Meijs | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 12.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | = | 0 |
10 | Ammar Jabri | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 15.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leon Smeets | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 12.5 | 4.5 | = | = | – | – | 1 |
12 | Anton Hutten | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.0 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | = | 1 |
13 | Leon Raemaekers | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Henk Criens | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Frits Hinssen | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.5 | 2.0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ |
16 | Henk de Witte | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 12.5 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | = | 0 |
17 | Henk Rijs | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 10.0 | 1.25 | 0 | 0 | = | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-05-2023 at 20:30