Ronde 8
Uitslagen ronde 8 (woensdag, 14 juni 2023)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Martien Beijk | 5.5 | 0 * | Wil Meijs | 4.5 | 0 * | 1-0 |
2 | Ernest Gerritsen | 4.0 | 0 * | Rene Mussen | 4.5 | 0 * | ½-½ |
3 | Jos Lankreijer | 3.5 | 0 * | Jo Schreinemachers | 4.0 | 0 * | 0-1 |
4 | Anton Hutten | 3.0 | 0 * | Kees Nuyens | 3.5 | 0 * | 0-1 |
5 | Marius Hekker | 3.0 | 0 * | Ammar Jabri | 3.0 | 0 * | 0-1 |
6 | Frits Hinssen | 3.0 | 0 * | Leon Raemaekers | 3.0 | 0 * | ½-½ |
7 | Henk de Witte | 1.0 | 0 * | Henk Criens | 2.5 | 0 * | ½-½ |
Bye | Leon Smeets; Peter Simonis; Henk Rijs |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-06-2023 at 17:36
Eindstand
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Martien Beijk | 6.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 34.5 | 27.25 | 1 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Peter Simonis | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 37.5 | 25.5 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | = |
3 | Rene Mussen | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 35.5 | 20.5 | 1 | = | = | 1 | – | 1 | ½ | ½ |
4 | Jo Schreinemachers | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 34.0 | 17.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Ernest Gerritsen | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 37.5 | 20.5 | ½ | 1 | = | = | 1 | 0 | ½ | ½ |
6 | Wil Meijs | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 34.0 | 15.25 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Kees Nuyens | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 32.5 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Ammar Jabri | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 34.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Leon Smeets | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 32.0 | 14.5 | = | = | – | – | 1 | 1 | 1 | – |
10 | Jos Lankreijer | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 30.5 | 10.25 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
11 | Leon Raemaekers | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 27.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
12 | Frits Hinssen | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 25.0 | 8.75 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
13 | Marius Hekker | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 33.0 | 10.25 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
14 | Anton Hutten | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 29.0 | 7.75 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Henk Criens | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 24.0 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | ½ |
16 | Henk Rijs | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 27.5 | 6.25 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | + | 0 | = |
17 | Henk de Witte | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 29.0 | 5.75 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-06-2023 at 17:36