Ronde 4
Uitslagen ronde 4 (woensdag, 27 september 2023)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Martien Beijk | 2.5 | 0 * | Leon Raemaekers | 2.0 | 0 * | 1-0 |
2 | Henk de Witte | 2.0 | 0 * | Peter Simonis | 2.0 | 0 * | 0-1 |
3 | Ernest Gerritsen | 2.0 | 0 * | Henk Criens | 2.0 | 0 * | 1-0 |
4 | Ammar Jabri | 1.5 | 0 * | Frank van Hoogstraten | 1.5 | 0 * | 1-0 |
5 | Jos Lankreijer | 1.5 | 0 * | Jo Schreinemachers | 1.5 | 0 * | 1-0 |
6 | Anton Hutten | 1.0 | 0 * | Leon Smeets | 1.0 | 0 * | 0-1 |
7 | Frits Hinssen | 1.0 | 0 * | Henk Rijs | 1.0 | 0 * | 1-0 |
8 | Kees Nuyens | 1.0 | 0 * | Wil Meijs | 0.5 | 0 * | 0-1 |
Bye | Rene Mussen; Marius Hekker |
Ranglijst na ronde 4
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Martien Beijk | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 9.5 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Rene Mussen | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 11.5 | 8.25 | 1 | 1 | ½ | = |
3 | Peter Simonis | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Ernest Gerritsen | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 5.0 | = | = | 1 | 1 |
5 | Jos Lankreijer | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
6 | Ammar Jabri | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.5 | 3.75 | 0 | ½ | 1 | 1 |
7 | Henk de Witte | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.5 | 4.0 | 1 | = | = | 0 |
8 | Leon Raemaekers | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.5 | 3.75 | = | 1 | ½ | 0 |
9 | Henk Criens | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 8.0 | 3.0 | = | = | 1 | 0 |
10 | Leon Smeets | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.5 | 3.0 | = | = | – | 1 |
11 | Frits Hinssen | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.0 | 2.0 | 0 | + | 0 | 1 |
12 | Jo Schreinemachers | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.5 | 2.25 | 0 | ½ | 1 | 0 |
13 | Frank van Hoogstraten | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.0 | 2.0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
14 | Wil Meijs | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.5 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 1 |
15 | Marius Hekker | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.5 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | + |
16 | Anton Hutten | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 9.0 | 1.75 | ½ | = | 0 | 0 |
17 | Henk Rijs | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 7.5 | 1.5 | = | ½ | 0 | 0 |
18 | Kees Nuyens | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 6.5 | 1.5 | = | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 27-09-2023 at 20:27