Ronde 7
Uitslagen ronde 7 (woensdag, 13 december 2023)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Peter Simonis | 4.5 | 0 * | Martien Beijk | 4.0 | 0 * | ½-½ |
2 | Leon Smeets | 4.5 | 0 * | Wil Meijs | 4.0 | 0 * | 1-0 |
3 | Jo Schreinemachers | 3.5 | 0 * | Jos Lankreijer | 4.0 | 0 * | 1-0 |
4 | Marius Hekker | 3.0 | 0 * | Leon Raemaekers | 3.0 | 0 * | 1-0 |
5 | Henk Rijs | 2.5 | 0 * | Frits Hinssen | 3.0 | 0 * | 1-0 |
6 | Kees Nuyens | 2.5 | 0 * | Ernest Gerritsen | 2.5 | 0 * | 0-1 |
7 | Ammar Jabri | 2.5 | 0 * | Henk Criens | 2.0 | 0 * | 0-1 |
8 | Geert Cremer | 2.0 | 0 * | Henk de Witte | 2.0 | 0 * | 0-1 |
Bye | Rene Mussen; Anton Hutten; Frank van Hoogstraten; Kees Bakker |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-12-2023 at 09:0Ranglijst na ronde 7
Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Leon Smeets | 5.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 26.0 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Rene Mussen | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 31.5 | 22.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 1 | = |
3 | Peter Simonis | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 30.5 | 21.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | Martien Beijk | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 27.0 | 16.75 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
5 | Jo Schreinemachers | 4.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 27.0 | 15.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
6 | Wil Meijs | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 29.5 | 14.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Jos Lankreijer | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 29.0 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
8 | Marius Hekker | 4.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 25.0 | 10.75 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 0 | 1 |
9 | Ernest Gerritsen | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 24.5 | 10.25 | ½ | = | = | 0 | 1 | – | 1 |
10 | Anton Hutten | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 24.5 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
11 | Henk Rijs | 3.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 21.0 | 9.0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Leon Raemaekers | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 25.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Henk de Witte | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 21.0 | 7.75 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Frits Hinssen | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 21.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Henk Criens | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 20.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | Kees Nuyens | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 23.0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
17 | Frank van Hoogstraten | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 23.0 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
18 | Ammar Jabri | 2.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 21.0 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 0 |
19 | Geert Cremer | 2.0 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 18.5 | 2.0 | – | – | – | 0 | + | 1 | 0 |
20 | Kees Bakker | 1.5 | M | 0 * | 0 | 0 | . | 19.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 14-12-2023 at 09:02