Ronde 9
Paringen ronde 9 (woensdag, 05 juni 2024)
Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
1 | Martien Beijk | 6.0 | 0 * | Frank van Hoogstraten | 5.0 | 0 * | 1-0 |
2 | Leon Smeets | 5.5 | 0 * | Wil Meijs | 4.5 | 0 * | ½-½ |
3 | Peter Simonis | 5.0 | 0 * | Jos Lankreijer | 4.0 | 0 * | ½-½ |
4 | Ammar Jabri | 5.0 | 0 * | Kees Nuyens | 4.0 | 0 * | 0-1 |
5 | Anton Hutten | 4.0 | 0 * | Leon Raemaekers | 4.0 | 0 * | 1-0 |
6 | Henk Rijs | 3.5 | 0 * | Jo Schreinemachers | 3.5 | 0 * | 1-0 |
7 | Kees Bakker | 3.5 | 0 * | Rene Mussen | 3.5 | 0 * | 0-1 |
8 | Henk Criens | 2.5 | 0 * | Henk de Witte | 3.0 | 0 * | ½-½ |
9 | Frits Hinssen | 3.0 | 0 * | Geert Cremer | 1.0 | 0 * | 0-1 |
Bye | Ernest Gerritsen; Marius Hekker |
1 | Martien Beijk | 7.0 | 0 | 47.0 | 35.75 | 0.0 | 1 | 1 | = | = | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | |
2 | Leon Smeets | 6.0 | 0 | 50.0 | 32.75 | . | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | = | = | ½ | ½ | 6 | |
3 | Peter Simonis | 5.5 | 0 | 45.5 | 26.25 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | |
4 | Frank van Hoogstraten | 5.0 | 0 | 45.5 | 22.0 | . | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
5 | Kees Nuyens | 5.0 | 0 | 43.5 | 20.5 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
6 | Ernest Gerritsen | 5.0 | 0 | 43.0 | 22.75 | . | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | – | 5 | |
7 | Wil Meijs | 5.0 | 0 | 43.0 | 20.5 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | |
8 | Ammar Jabri | 5.0 | 0 | 41.0 | 17.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
9 | Anton Hutten | 5.0 | 0 | 35.5 | 16.75 | . | = | 0 | ½ | = | – | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | |
10 | Rene Mussen | 4.5 | 0 | 40.0 | 17.5 | . | = | 1 | = | – | ½ | 1 | – | – | 1 | 4,5 | |
11 | Jos Lankreijer | 4.5 | 0 | 39.5 | 17.25 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | |
12 | Marius Hekker | 4.5 | 0 | 38.0 | 14.25 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | ½ | = | 4,5 | |
13 | Henk Rijs | 4.5 | 0 | 37.0 | 16.75 | . | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | = | 1 | 1 | 4,5 | |
14 | Leon Raemaekers | 4.0 | 0 | 34.0 | 13.0 | . | ½ | = | 0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 4 | |
15 | Jo Schreinemachers | 3.5 | 0 | 39.0 | 14.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 3,5 | |
16 | Henk de Witte | 3.5 | 0 | 38.5 | 15.25 | . | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | ½ | 3,5 | |
17 | Henk Criens | 3,5 | 0 | 37.0 | 8.25 | . | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | 3,5 | |
18 | Kees Bakker | 3.5 | 0 | 35.0 | 9.5 | . | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | |
19 | Frits Hinssen | 3.0 | 0 | 35.0 | 11.25 | . | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | |
20 | Geert Cremer | 2.0 | 0 | 35.5 | 5.5 | . | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 05-06-2024 at 20:16 |